2022年廣西大學各學科專業碩士研究生預計調劑人數需求表
來源:廣西大學 更新時間:2022年03月09日 16:10:09
2022考研復試即將開始,2022考研調劑信息陸續發布中,考研復試沒把握?上個雙保險,復試調劑信息了解一下!中公考研網校為大家整理了“2022年廣西大學各學科專業碩士研究生預計調劑人數需求表”相關信息,趕緊和中公考研網校一起來看看吧!2022考研復試英語,熱門話題7天帶練,讓你對答如流,點擊領取>>
2022年廣西大學各學科專業碩士研究生預計調劑人數需求表
(按專業代碼排序)
招生類型 | 專業代碼 | 學科專業名稱 | 學習方式 | 預計一志愿上線人數 | 已錄推免生數 | 學院名稱 | 預計調劑情況 |
學術型 | 010100 | 哲學 | 全日制 | 22 | 馬克思主義學院 | 不需要調劑 | |
學術型 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 50 | 13 | 經濟學院 | 較多 |
專業型 | 025100 | 金融 | 全日制 | 66 | 經濟學院 | 大量 | |
專業型 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 18 | 經濟學院 | 較多 | |
專業型 | 025500 | 保險 | 全日制 | 17 | 經濟學院 | 少量 | |
學術型 | 030100 | 法學 | 全日制 | 19 | 法學院 | 較多 | |
學術型 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 115 | 2 | 馬克思主義學院 | 不需要調劑 |
專業型 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 68 | 法學院 | 不需要調劑 | |
專業型 | 035101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 5 | 法學院 | 多 | |
專業型 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 18 | 法學院 | 較多 | |
專業型 | 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 4 | 法學院 | 多 | |
專業型 | 045200 | 體育 | 全日制 | 39 | 2 | 體育學院 | 不需要調劑 |
專業型 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 48 | 1 | 文學院 | 較多 |
學術型 | 050100 | 中國語言文學 | 全日制 | 4 | 文學院 | 大量 | |
學術型 | 050200 | 外國語言文學 | 全日制 | 16 | 3 | 外國語學院 | 較多 |
學術型 | 050300 | 新聞傳播學 | 全日制 | 9 | 1 | 新聞與傳播學院 | 較多 |
專業型 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 15 | 1 | 外國語學院 | 多 |
專業型 | 055102 | 英語口譯 | 全日制 | 3 | 1 | 外國語學院 | 較多 |
專業型 | 055105 | 日語筆譯 | 全日制 | 5 | 外國語學院 | 較多 | |
專業型 | 055121 | 越南語筆譯 | 全日制 | 11 | 1 | 外國語學院 | 少量 |
專業型 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 47 | 1 | 新聞與傳播學院 | 較多 |
學術型 | 070100 | 數學 | 全日制 | 30 | 2 | 數學與信息科學學院 | 多 |
學術型 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 78 | 17 | 物理科學與工程技術學院 | 大量 |
學術型 | 070300 | 化學 | 全日制 | 62 | 化學化工學院 | 大量 | |
學術型 | 070700 | 海洋科學 | 全日制 | 36 | 海洋學院 | 較多 | |
學術型 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 99 | 生命科學與技術學院 | 較多 | |
學術型 | 071300 | 生態學 | 全日制 | 53 | 林學院 | 不需要調劑 | |
學術型 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 22 | 機械工程學院 | 大量 | |
學術型 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 20 | 資源環境與材料學院 | 大量 | |
學術型 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 | 21 | 4 | 電氣工程學院 | 大量 |
學術型 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 50 | 2 | 計算機與電子信息學院 | 多 |
學術型 | 081300 | 建筑學 | 全日制 | 5 | 土木建筑工程學院 | 較多(復試比例適當放大) | |
學術型 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 82 | 4 | 土木建筑工程學院 | 大量 |
學術型 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 6 | 1 | 土木建筑工程學院 | 較多 |
學術型 | 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 24 | 化學化工學院 | 大量 | |
學術型 | 081900 | 礦業工程 | 全日制 | 7 | 資源環境與材料學院 | 少量 | |
學術型 | 082200 | 輕工技術與工程 | 全日制 | 25 | 輕工與食品工程學院 | 大量 | |
學術型 | 083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 14 | 資源環境與材料學院 | 多 | |
學術型 | 083100 | 生物醫學工程 | 全日制 | 1 | 醫學院 | 多 | |
學術型 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 14 | 輕工與食品工程學院 | 少量 | |
專業型 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 全日制 | 11 | 計算機與電子信息學院 | 較多(復試比例適當放大) | |
專業型 | 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 全日制 | 34 | 1 | 計算機與電子信息學院 | 不需要調劑 |
專業型 | 085404 | 計算機技術 | 全日制 | 171 | 2 | 計算機與電子信息學院 | 不需要調劑 |
專業型 | 085404 | 計算機技術 | 非全日制 | 12 | 計算機與電子信息學院 | 多 | |
專業型 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 26 | 1 | 電氣工程學院 | 大量 |
專業型 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 33 | 計算機與電子信息學院 | 少量 | |
專業型 | 085501 | 機械工程 | 全日制 | 102 | 機械工程學院 | 少量調劑(復試比例適當放大) | |
專業型 | 085502 | 車輛工程 | 全日制 | 16 | 機械工程學院 | 多 | |
專業型 | 085509 | 智能制造技術 | 全日制 | 14 | 機械工程學院 | 多 | |
專業型 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 32 | 資源環境與材料學院 | 大量 | |
專業型 | 085602 | 化學工程 | 全日制 | 15 | 化學化工學院 | 大量 | |
專業型 | 085605 | 林業工程 | 全日制 | 4 | 資源環境與材料學院 | 較多 | |
專業型 | 085606 | 輕化工程(含皮革、紙張、織物加工等) | 全日制 | 5 | 輕工與食品工程學院 | 大量 | |
專業型 | 085701 | 環境工程 | 全日制 | 33 | 資源環境與材料學院 | 大量 | |
專業型 | 085705 | 礦業工程 | 全日制 | 5 | 資源環境與材料學院 | 多 | |
專業型 | 085801 | 電氣工程* | 全日制 | 171 | 2 | 電氣工程學院 | 多(復試比例適當放大) |
專業型 | 085802 | 動力工程 | 全日制 | 20 | 機械工程學院 | 較多 | |
專業型 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 324 | 3 | 土木建筑工程學院 | 少量調劑(復試比例適當放大) |
專業型 | 085901 | 土木工程 | 非全日制 | 8 | 土木建筑工程學院 | 多 | |
專業型 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 60 | 土木建筑工程學院 | 少量調劑(復試比例適當放大) | |
專業型 | 086001 | 生物技術與工程 | 全日制 | 27 | 生命科學與技術學院 | 多 | |
專業型 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 2 | 輕工與食品工程學院 | 較多 | |
專業型 | 086004 | 發酵工程 | 全日制 | 0 | 輕工與食品工程學院 | 少量 | |
學術型 | 090100 | 作物學 | 全日制 | 60 | 農學院 | 多 | |
學術型 | 090200 | 園藝學 | 全日制 | 12 | 農學院 | 少量 | |
學術型 | 090300 | 農業資源與環境 | 全日制 | 12 | 農學院 | 少量 | |
學術型 | 090400 | 植物保護 | 全日制 | 62 | 農學院 | 不需要調劑 | |
學術型 | 090500 | 畜牧學 | 全日制 | 13 | 動物科學技術學院 | 大量 | |
學術型 | 090600 | 獸醫學 | 全日制 | 20 | 動物科學技術學院 | 多 | |
學術型 | 090700 | 林學 | 全日制 | 45 | 2 | 林學院 | 不需要調劑 |
專業型 | 095131 | 農藝與種業 | 全日制 | 31 | 農學院 | 大量 | |
專業型 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | 35 | 農學院 | 大量 | |
專業型 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 24 | 動物科學技術學院 | 大量 | |
專業型 | 095134 | 漁業發展 | 全日制 | 7 | 動物科學技術學院 | 較多 | |
專業型 | 095135 | 食品加工與安全 | 全日制 | 44 | 輕工與食品工程學院 | 不需要調劑 | |
專業型 | 095138 | 農村發展 | 全日制 | 114 | 農學院 | 不需要調劑 | |
專業型 | 095138 | 農村發展 | 非全日制 | 111 | 農學院 | 不需要調劑 | |
專業型 | 095200 | 獸醫 | 全日制 | 42 | 動物科學技術學院 | 大量 | |
專業型 | 095200 | 獸醫 | 非全日制 | 9 | 動物科學技術學院 | 較多 | |
專業型 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 82 | 林學院 | 不需要調劑 | |
專業型 | 095400 | 林業 | 全日制 | 21 | 林學院 | 多 | |
專業型 | 105500 | 藥學 | 全日制 | 11 | 醫學院 | 大量 | |
學術型 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 32 | 14 | 工商管理學院 | 多 |
學術型 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 77 | 3 | 公共管理學院 | 多(復試比例適當放大) |
專業型 | 125100 | 工商管理(MBA) | 全日制 | 184 | 工商管理學院 | 不需要調劑 | |
專業型 | 125100 | 工商管理(MBA) | 非全日制 | 549 | 工商管理學院 | 不需要調劑 | |
專業型 | 125100 | 工商管理(EMBA) | 非全日制 | 37 | 工商管理學院 | 大量 | |
專業型 | 125200 | 公共管理(MPA) | 全日制 | 37 | 公共管理學院 | 多 | |
專業型 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | 352 | 公共管理學院 | 不需要調劑 | |
專業型 | 125300 | 會計 | 非全日制 | 97 | 工商管理學院 | 不需要調劑 | |
專業型 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 19 | 工商管理學院 | 較多 | |
專業型 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 8 | 2 | 藝術學院 | 較多 |
專業型 | 135102 | 戲劇 | 全日制 | 14 | 藝術學院 | 少量 | |
專業型 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 20 | 1 | 藝術學院 | 少量 |
備注:
1、以上情況根據2021年國家分數線預測,2022年招生計劃數、調劑名額須待國家招生計劃下達后根據學校實際調整后最后確定,僅供參考;
2、“預計調劑情況”欄內,“少量”指調劑復試名額≦10;“較多”指10<調劑復試
名額<25;“多”指25≦調劑復試名額<50;“大量”指調劑復試名額≧50。
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題請聯系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責任編輯:lyr87722 】
相關內容
2024考研法律碩士法理學:民法的調整對... 2024考研法律碩士法理學:特殊侵權責任 2024考研法律碩士法理學:憲法的基本理... 2024計算機考研知識點:排序 2024計算機考研知識點:外部排序的方法 2024計算機考研知識點:樹的定義