2023年上海交通大學碩士研究生入學考試復試基本分數線
來源:上海交通大學研究生院 更新時間:2023年03月13日 17:05:11
根據教育部規定,結合學校實際情況,校研究生招生領導小組經會議研究決定,2023年碩士研究生入學考試復試基本分數線如下:
一、復試基本分數線(不含醫學院)
學科門類/學位類別 | 思想政治理論(管理類綜合能力) | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | |
學 術 學 位 | 01哲學 | 55 | 55 | 85 | 85 | 325 |
02經濟學 | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
03法學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
05文學 | 國家A類線 | |||||
07理學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | |
08工學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 | |
09農學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
10醫學(藥學) | 55 | 55 | 220 | / | 360 | |
12管理學 | 國家A類線 | |||||
專 業 學 位 | 0251金融 | 55 | 60 | 90 | 90 | 360 |
0252應用統計 | 55 | 60 | 100 | 100 | 365 | |
035101法律(非法學) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
035102法律(法學) | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |
0452體育 | 國家A類線 | |||||
0453漢語國際教育 | 國家A類線 | |||||
0551翻譯 | 國家A類線 | |||||
0552新聞與傳播 | 國家A類線 | |||||
工程類專業學位(0851建筑學、0854電子信息; 0855機械;0856材料與化工;0857資源與環境;0858 能源動力;085801電氣工程;0859 土木水利;0860 生物與醫藥;0861 交通運輸) | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 | |
0951農業 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
0952獸醫 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
0953風景園林 | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 | |
1055藥學 | 55 | 55 | 190 | / | 325 | |
1251工商管理MBA | 國家A類線 | |||||
技術轉移碩士 | 同工商管理MBA國家A類線 | |||||
1252公共管理MPA | 國家A類線 | |||||
1253會計 | 120 | 60 | / | / | 250 | |
125601工程管理MEM | 100 | 60 | / | / | 185 | |
125603工業工程與管理 | 100 | 60 | 230 | |||
1351藝術 | 國家A類線 |
二、專項計劃復試分數線(不含醫學院)
考試方式 | 專項計劃 | 思想政治理論(管理類綜合能力) | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
單獨考試 | 強軍計劃 | 50 | 50 | 60 | 60 | 260 |
技術轉移 | ||||||
全國統考 | 少數民族高層次骨干人才計劃 | 單科比學校相同學科普通線降5分,總分比學校相同學科普通線降總分滿分值的5%。 | ||||
退役大學生士兵計劃 | 同所報考院系公布的各專業復試分數線 |
三、醫學院復試分數線
學位類型 | 學科代碼/名稱 | 思想政治理論 | 外語 | 業務課 | 總分 |
學術學位 | 1001 基礎醫學 | 55 | 55 | 200 | 350 |
1002 臨床醫學 | 55 | 55 | 200 | 350 | |
1003 口腔醫學 | 55 | 55 | 190 | 330 | |
1004 公共衛生與預防醫學 | 55 | 55 | 190 | 330 | |
1007 藥學 | 55 | 55 | 190 | 330 | |
1010 醫學技術 | 55 | 55 | 190 | 330 | |
1011 護理學 | 55 | 55 | 190 | 330 | |
專業學位 | 1051 臨床醫學 | 55 | 55 | 200 | 350 |
1052 口腔醫學 | 55 | 55 | 190 | 330 | |
1053 公共衛生 | 55 | 55 | 190 | 330 | |
1054 護理 | 55 | 55 | 190 | 330 | |
少數民族骨干計劃 | 喀什專項 | 同國家少數民族高層次骨干人才計劃復試線 | |||
其他地區 | 單科比同專業普通線降5分 總分比同專業普通線降25分 | ||||
退役大學生計劃 | 同所報考院系公布的各專業復試分數線 |
四、相關事項
1.招生院系在學校確定的復試基本分數線基礎上,結合生源、招生計劃和人才培養需要等情況,確定考生差額進入復試的初試成績要求及其他學術要求,堅持公開、公平、公正復試,全面考查,科學選拔,擇優錄取、寧缺毋濫。
2.“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴國外漢語教師志愿者”“選聘高校畢業生到村任職”等服務項目考生,按照教育部當年度碩士研究生招生錄取工作的相關規定享受加分政策。享受加分政策考生需于招生院系復試名單公布前向招生院系提出書面申請,并提交相關證明材料。
3.專項計劃各類照顧政策不重復或累加享受。
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題請聯系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責任編輯:mhf80817 】