2021年吉林大學碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
來源:吉林大學 更新時間:2021年03月13日 10:12:56
一、學術學位類
學科門類(專業)名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 |
哲學[01] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 |
經濟學[02] | 350 | 50 | 50 | 75 | 90 |
法學[03] | 355 | 50 | 50 | 90 | 90 |
教育學[04] (不含[0403]) | 350 | 55 | 55 | 180 | |
體育學[0403] | 310 | 40 | 40 | 180 | |
文學[05] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
歷史學[06] | 350 | 55 | 55 | 180 | |
理學[07] | 300 | 45 | 45 | 90(68) | 90 |
工學[08] | 300 | 45 | 45 | 68 | 90 |
農學[09] | 300 | 45 | 45 | 68 | 90 |
醫學[10] | 310 | 50 | 50 | 180 | |
管理學[12](不含[1204][1205]) | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
管理學[1204][1205] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
藝術學[13] | 350 | 40 | 40 | 90 | 90 |
注:括號內分數為統考數學分數
二、專業學位類
專業學位名稱 | 總分 | 政治或綜合 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 |
金融[0251] 稅務[0253] 國際商務[0254] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
應用統計[0252] 保險[0255] | 355 | 55 | 55 | 83 | 90 |
法律(非法學)[035101] | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
法律(法學)[035102] | 355 | 50 | 50 | 90 | 90 |
社會工作[0352] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
體育[0452] | 310 | 40 | 40 | 180 | |
漢語國際教育[0453] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
應用心理[0454] | 370 | 60 | 60 | 180 | |
翻譯[0551] | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
新聞與傳播[0552] | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
文物與博物館[0651] | 330 | 50 | 50 | 180 | |
電子信息[0854] 機械[0855] 生物與醫藥[0860] 交通運輸[0861] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
材料與化工[0856] 資源與環境[0857] 能源動力[0858] 土木水利[0859] | 300 | 45 | 45 | 68 | 90 |
農業[0951] 獸醫[0952] | 300 | 45 | 45 | 90 | 90 |
臨床醫學[1051] | 320 | 50 | 50 | 180 | |
口腔醫學[1052] | 330 | 55 | 55 | 180 | |
公共衛生[1053] 護理[1054] 藥學[1055] | 310 | 50 | 50 | 180 | |
工商管理[1251] 公共管理[1252] 工程管理[1256] | 175 | 90 | 45 | / | |
圖書情報[1255] | 230 | 120 | 60 | / | |
藝術[1351] | 350 | 40 | 40 | 90 | 90 |
三、專項計劃
考試類型 | 進入復試的初試成績要求 | |
強軍計劃 | 初試滿分500分(滿分300分按照滿分500分折算)總分不低于220分,單科不限 | |
援藏計劃 | 初試滿分500分(滿分300分按照滿分500分折算)總分不低于185分,單科不限 | |
少數民族高層次骨干人才專項計劃 | 初試滿分500分,四科 | 總分降30分,單科(滿分=100分)不低于35分,單科(滿分>100分)不低于53分 |
初試滿分500分,三科 | 總分降30分,單科(滿分=100分)不低于35分,單科(滿分>100分)不低于105分 | |
初試滿分300分 | 總分按照滿分500分進行折算后降30分,單科(滿分=100分)不低于35分,單科(滿分>100分)不低于70分 | |
退役大學生士兵專項計劃 | 初試滿分500分,四科 | 總分降31分,單科(滿分=100分)不低于35分,單科(滿分>100分)不低于53分 |
初試滿分500分,三科 | 總分降31分,單科(滿分=100分)不低于35分,單科(滿分>100分)不低于105分 | |
初試滿分300分 | 總分按照滿分500分進行折算后降31分,單科(滿分=100分)不低于35分,單科(滿分>100分)不低于70分 |
四、相關說明
1.吉林大學初試成績基本要求為參加我校復試的基本成績要求,校內各招生單位可根據本學科特點制定高于學校基本要求的學科(專業)復試分數線。
2.吉林大學對參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”“高校學生應征入伍服現役退役”“選聘高校畢業生到村任職”等項目服務期滿并考核合格的考生,執行教育部有關加分政策。
3.對于報考少數民族高層次人才骨干專項計劃考生,按照教育部下達給我校的分省招生計劃以及考生的初試成績與報考專業的吉林大學復試分數線的差值(以下簡稱“線差”)擇優確定復試名單。沒有合格生源省份的招生計劃將按照“線差”由高到低的原則調劑給生源充足的省份。“線差”相同時,理工農醫考生優先,之后以外語、政治、業務課的順序按單科成績排序。定向服務地區招生計劃詳見教育部相關網站。
4.對于報考退役大學生士兵專項計劃考生,按照教育部下達給我校的招生計劃以及考生初試成績與報考專業的吉林大學復試分數線的差值擇優確定復試名單。“線差”相同時,按照外語、政治、業務課的順序按單科成績排序。
5.校內各招生單位復試名單及復試辦法(含調劑辦法)將按教育部和吉林省教育考試院要求,在吉林大學招生網及各學院(所、中心)網站公布。
吉林大學研究生招生辦公室
2021年3月13日
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題請聯系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責任編輯:lyr87722 】