2018年考研國家線已公布
來源:中公考研網校 更新時間:2020年11月12日 20:41:26
2018年考研國家線現已正式公布,為方便大家查看,中公考研網校老師整理了2018年考研國家線,以下是2018年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求,內容供考生參考~
2018年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術學位類)
學科門類(專業)名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
哲學 | 280 | 39 | 59 | 270 | 36 | 54 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。 一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、 河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省 (市)。 ②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。 ③工學照顧專業: 力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程 [0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航 空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核 科學與技術[0827]、農業工程[0828]。 ④中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。 ⑤享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
經濟學 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 | |
法學 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
教育學(不含體育學) | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
文學 | 345 | 55 | 83 | 335 | 52 | 78 | |
歷史學 | 315 | 43 | 129 | 305 | 40 | 120 | |
理學 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
工學(不含工學照顧專業) | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
農學 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 | |
軍事學 | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 | |
管理學 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 | |
藝術學 | 335 | 36 | 54 | 325 | 33 | 50 | |
體育學 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工學照顧專業③ | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
中醫類照顧專業④ | 300 | 39 | 117 | 290 | 36 | 108 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑤ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
2018年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位類)
專業學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、 資產評估 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 | ⑥臨床醫學[1051]、⑦口腔醫學[1052]、 ⑧中醫[1057]專業: 根據相關規定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫學類專業學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫學類專業學位碩士研究生調劑的成績要求。教育部劃定臨床醫學類專業學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生調劑到其他專業的基本成績要求。” ⑨工程照顧領域:冶金工程[085205] 動力工程[085206] 水利工程[085214] 地質工程[085217] 礦業工程[085218] 船舶與海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能與核技術工程[085226] 農業工程[085227] 林業工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233] ⑩同⑤ |
審計 | 165 | 42 | 84 | 155 | 37 | 74 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
教育、漢語國際教育 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
應用心理 | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
體育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 345 | 55 | 83 | 335 | 52 | 78 | |
文物與博物館 | 315 | 43 | 129 | 305 | 40 | 120 | |
建筑學、工程(不含工程照顧領域)、城市規劃 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
臨床醫學⑥、口腔醫學⑦、公共衛生、護理、 藥學、中藥學 | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 | |
中醫⑧ | 300 | 39 | 117 | 290 | 36 | 108 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 165 | 42 | 84 | 155 | 37 | 74 | |
藝術 | 335 | 36 | 54 | 325 | 33 | 50 | |
工程照顧領域⑨ | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑩ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
考研備考是一個辛苦的過程,希望各位考生都能夠收獲滿意的成績!“2018年考研國家線已公布”相關內容由中公考研網校老師精心整理的,希望考研人考試順利~
相關推薦
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題請聯系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責任編輯:lyr87722 】