日本91-日本91视频-日本96在线精品视频免费观看-日本a∨网站-亚洲国产精久久久久久久-亚洲国产精品67194成人

咨詢電話:400-9710-111
資訊中心
搜索

2018年華中科技大學碩士研究生招生復試基本分數線劃定

來源:華中科技大學 更新時間:2019年06月24日 08:58:09

  為了讓各位考生更好的了解各大院校考研分數線,中公考研網校小編整理“2018年華中科技大學碩士研究生招生復試基本分數線劃定”相關內容,希望能對各位考生有所幫助。>>>歷年考研分數線匯總(2015-2020)

2018年華中科技大學碩士生入學考試復試分數線 (不含專項計劃)
院系代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 學習形式 政治 外國語 業務一 業務二 總分
011 數學學院 070100 數學 全日制 50 50 90 90 320
071400 統計學 全日制 50 50 90 90 320
025200 應用統計 全日制 60 60 90 90 355
012 物理學院 0702 物理學 全日制 50 50 70 90 310
013 化學學院 0703 化學 全日制 55 55 95 95 340
100 機械學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 90 90 340
130500 設計學 全日制 50 50 90 90 340
110 材料學院 080501 材料物理與化學 全日制 50 50 85 90 340
080502 材料學 全日制 50 50 85 90 340
0805Z1 納米科學與技術 全日制 50 50 85 90 340
080503 材料加工工程 全日制 50 50 85 90 355
0805Z2 數字化材料成形 全日制 50 50 85 90 355
0852Z3 電子封裝 全日制 50 50 85 90 355
085204 材料工程 全日制/非全日制 50 50 70 90 300
121 能源學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 80 90 310
122 中歐能源學院 0807Z2 ★新能源科學與工程 全日制 50 50 80 90 320
123 航空航天學院 08 工學 全日制 50 50 90 90 340
131 電氣學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 55 55 90 90 300
140 船海學院 082401/082402 工學 全日制 50 50 75 80 300
085223 工程 全日制/非全日制 50 50 70 80 300
170 生命學院 07 理學 全日制 55 50 100 90 330
08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 70 90 310
181 電信學院 08 工學 全日制 50 50 80 80 335
0852 工程 全日制/非全日制 50 50 80 80 330
182 光信學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 70 70 300
184 自動化學院 081100 控制科學與工程 全日制 50 50 75 75 300
0852 工程 全日制/非全日制 50 50 70 70 280
187 光電國家實驗室 080300/080900 光學工程/電子科學與技術 全日制 55 55 90 90 330
081000 信息與通信工程 全日制 50 50 90 90 330
081201 計算機系統結構 全日制 50 50 85 90 345
083100/0831Z2 生物醫學工程/生物醫學光子學 全日制 55 55 85 90 330
085202 光學工程 全日制 55 55 90 90 330
085208 電子與通信工程 全日制 50 50 90 90 330
085211 計算機技術 全日制 50 50 85 90 345
085230 生物醫學工程 全日制 55 55 85 90 310
210 計算機學院 08 工學 全日制 50 50 85 90 345
0852 工程碩士 全日制/非全日制 50 50 85 90 345
220 建規學院 085100 建筑學 全日制/非全日制 50 50 90 100 325
083300 城鄉規劃學 全日制 50 50 90 90 330
085300 城市規劃 全日制/非全日制 50 50 90 90 330
095300 風景園林 全日制/非全日制 50 50 90 90 345
130500 設計學 全日制 50 45 95 95 315
135108 藝術設計 全日制/非全日制 50 45 95 95 320
240 土木學院 081401 巖土工程 全日制 50 50 80 80 310
081402 結構工程 全日制 50 50 80 80 310
081405 防災減災工程及防護工程 全日制 50 50 80 80 310
081406 橋梁與隧道工程 全日制 50 50 80 80 310
0814Z1 土木工程建造與管理 全日制 50 50 80 80 310
0814Z2 道路與交通工程 全日制 50 50 80 80 310
085213 建筑與土木工程 全日制/非全日制 50 50 80 80 300
085222 交通運輸工程 全日制/非全日制 50 50 80 80 335
085239 項目管理 非全日制 50 50 80 80 300
125600 工程管理碩士 非全日制 100 50     170
0801 力學 全日制 50 50 80 80 305
261 環境學院 083001 環境科學 全日制 50 55 80 90 315
083002 環境工程 全日制 55 55 90 85 325
081403 市政工程 全日制 60 60 95 100 345
081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 全日制 65 60 95 100 360
085213 建筑與土木工程 全日制/非全日制 55 60 90 90 340
085229 環境工程 全日制/非全日制 60 60 80 90 315
0830Z1 環境規劃與管理 全日制 55 55 90 85 325
271 水電學院 081500 水利工程(學碩) 全日制 50 50 55 75 280
085214 水利工程 全日制/非全日制 50 50 55 60 260
085239 項目管理 非全日制 50 50 55 60 260
300 管理學院 025300 稅務 全日制 55 55 90 90 345
025600 資產評估 全日制 55 55 90 90 345
030107 經濟法學 全日制 55 55 90 90 345
085236 工業工程 全日制 55 55 90 90 345
085240 物流工程 全日制 55 55 90 90 370
120100 管理科學與工程 全日制 55 55 90 90 375
120201 會計學 全日制 55 55 90 90 345
120202 企業管理 全日制 55 55 90 90 355
120204 技術經濟及管理 全日制 55 55 90 90 345
1202Z1 知識產權管理 全日制 55 55 90 90 345
125100 工商管理(聚英計劃) 全日制/非全日制 國家A線
125100 工商管理(躍升計劃) 全日制/非全日制 115 55     190
125100 工商管理(高級管理人員工商管理) 非全日制 國家A線
125300 會計碩士(定向) 全日制/非全日制 100 50     185
125600 工程管理 非全日制 國家A線
025700 審計 全日制 120 60     240
310 經濟學院 0201/0202 理論經濟學/應用經濟學 全日制 55 55 85 95 350
025400/025100 國際商務/金融 全日制 /非全日制 50 50 80 80 335
401 中文系 05 文學 全日制 60 60 100 110 385
045300 漢語言國際教育 全日制/非全日制 55 50 100 100 330
403 法學院 0301 法學 全日制 50 50 90 90 325
0351 法律碩士 全日制/非全日制 50 50 90 90 325
404 社會學院 0303 社會學 全日制 60 50 110 100 345
120404 社會 全日制 65 60 105 110 365
035200 社會工作 全日制/非全日制 55 60 90 90 330
406 哲學系 01 哲學 全日制 50 55 100 100 335
407 公管學院 120401 行政管理 全日制 60 65 105 100 365
120405 土地資源管理 全日制 60 65 110 105 365
1204Z2 非傳統安全 全日制 60 65 105 100 365
1204Z3 電子政務 全日制 60 65 105 100 365
125200 公共管理 非全日制 國家A線
408 馬院 0305 馬原一級學科 全日制 60 55 90 90 345
0401Z1 教育心理學 全日制 60 60 210   350
409 歷史所 0501Z1 國學 全日制 55 50 90 90 325
411 外國語學院 050201/050211 英語語言文學/外國語語言學及應用語言學 全日制 60 55 95 105 350
050205 日語語言文學 全日制
050204 德語語言文學 全日制
055101/055102 英語筆譯/英語口譯 全日制/非全日制 55 60 90 100 350
420 教科院 040101 教育學原理 全日制 60 60 220   355
040102 課程與教學論 全日制
040106 高等教育學 全日制
0401Z1 教育心理學 全日制 60 60 210   350
120403 教育經濟與管理 全日制 55 55 100 100 355
045117 科學與技術教育 全日制 55 60 100 100 320
045101 教育管理 全日制/非全日制 國家A線
431 體育部 0401Z2 體育教育與社會體育 全日制 50 50 170   310
440 軟件學院 085212 軟件工程 全日制 55 55 90 90 340
450 新聞學院 055200/055300 新聞與傳播/出版 全日制/非全日制 55 55 90 90 335
510 基礎醫學院 10 醫學 全日制 55 50 175   305
07 理學 全日制 55 50 75 75 305
513 公衛學院 10 醫學 全日制 60 60 195   345
105300 公共衛生 全日制/非全日制 60 60 195   345
120402 社會醫學與衛生事業管理 全日制 60 60 105 105 375
514 藥學院 1007 藥學 全日制 55 50 180   295
120402 社會醫學與衛生事業管理 全日制 60 60 105 105 375
105600 中藥學 全日制/非全日制 55 50 180   295
515 法醫學系 100105 法醫學 全日制 60 60 190   310
516 醫管學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 全日制 60 60 105 105 375
1204Z1 醫院管理 全日制 60 60 105 105 375
1204Z4 衛生信息管理 全日制 55 55 100 100 355
1201Z2 醫藥信息系統 全日制 55 55 100 100 355
125200 公共管理 全日制/非全日制 國家A線
125500 圖書情報 全日制/非全日制 100 50     170
517 護理學院 101100 護理學 全日制 60 60 200   340
519 計生所 100211 婦產科學 全日制 55 50 190   300
530 協和醫院 1002 臨床醫學學術型 全日制 60 60 180   320
100302 口腔醫學學術型 全日制 65 65 180   330
101100 護理學學術型 全日制 65 65 180   320
100602 中西醫結合 全日制 60 60 180   320
100702 藥劑學 全日制 60 60 180   320
071010 生物化學與分子生物學 全日制 60 60 90 90 320
083100 生物醫學工程 全日制 60 60 90 90 320
1001 基礎醫學 全日制 60 60 180   320
1051 臨床醫學專業型 全日制 60 60 180   355
105200 口腔醫學專業型 全日制 60 60 180   330
105400 護理學專業型 全日制 65 65 180   320
540 同濟醫院 1001 基礎醫學 全日制 60 55 180   320
1002 臨床醫學 全日制 60 65 180   315
1003 口腔醫學 全日制 60 65 200   340
1006 中西醫結合 全日制 60 55 180   320
1007 藥理學 全日制 60 60 180   320
1011 護理學 全日制 60 65 200   340
1051 臨床醫學碩士 全日制 60 65 180   335
1052 口腔醫學碩士 全日制 60 65 200   340
1054 護理碩士 全日制 60 65 200   340
550 梨園醫院 10 醫學 全日制 50 50 180   300
1051 臨床醫學碩士 全日制 50 50 180   300
2018年華中科技大學碩士生入學考試專項計劃復試分數線
少骨考生 定向單位省份 類別 總分要求
河北 / 285
內蒙 / 245
遼寧 / 255
吉林 / 245
黑龍江 / 245
福建 文管院系(考二門) 185
湖南 理工農院系 295
醫科院系 295
文管院系(考三或四門) 340
文管院系(考二門) 180
廣西 理工農院系 260
醫科院系 260
文管院系(考三或四門) 360
文管院系(考二門) 220
重慶 / 245
四川 / 245
貴州 理工農院系 275
醫科院系 310
文管院系(考三或四門) 355
文管院系(考二門) 180
云南 理工農院系 245
醫科院系 245
文管院系(考三或四門) 340
文管院系(考二門) 180
西藏 / 245
甘肅 / 245
青海 / 245
寧夏 / 245
陜西 / 245
新疆 考三或四門 245
考二門 165
新疆(兵團) / 245
湖北 理工農院系 375
醫科院系 375
文管院系(考三或四門) 390
文管院系(考二門) 230
       
強軍計劃 單科:40,總分:245
大學生退役士兵計劃 單科:40,總分:245
單考 管理學院 單科:40,總分:320
法學院 單科:40,總分:260

  以上就是中公考研網校小編整理的“2018年華中科技大學碩士研究生招生復試基本分數線劃定”文章,更多考研分數線請訪問中公考研網校考研分數線頻道!

  相關推薦:

  2020全國各省市院校研究生招生簡章【匯總】

  2020全國各省市院校研究生招生專業目錄【匯總】

  2020研究生考試大綱【匯總】

免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題請聯系本站管理員予以更改或刪除。

【責任編輯:ghh85425(郭煥煥) 】

共1頁 當前第1頁
考研暑期圓夢禮包
歷年試題
考試大綱
備考計劃
0元好課
思維導圖
核心考點
手機號快捷登錄1
賬號密碼登錄
本周熱門直播

更多直播

主站蜘蛛池模板: 亚洲二区 自拍| 久久一品道国产精品麻豆| 国产精品酒店明星三级片多多| 亚洲精品久久久久久久久久蜜桃 | 加勒比无码中文字幕| 一本一道AV无码在线播放| 免费看亚洲黄色视频网站| av亚洲产国偷v产偷v自拍小说| 欧洲一区夜色福利院视频在线观看| 国产成人无码一区二区在线观看| 天天干伦理电影| 国产精品美女久久久久不卡| 台湾佬中文娱乐第一网| 国产伦精品一区二区三区视频金莲 | 欧美日韩精品777ccc| MM131美女视频| 欧美日韩猫猫网站一二区| AV先锋影院中文字幕| 女一八禁在线网站| 真实高潮抽搐小视频| 老司机午夜久久| 亚洲永久免费看黄色视频的网站| 久久久视频色色色| 亚洲日韩极品少妇在线观看| 精品一区二区无码| 亚洲AV片不卡无码久久| 国产又色又爽无遮挡免费网址| 无码乱码精品国产| 国产大学生二区三区| 清纯女高自慰三级白虎毛片| 99久久久无码国产精品试看A片| 欧美bdsm一区二区吞精| 在线观看大片网站色窝| 久久久乱码精品亚洲日韩mv| 亚洲精品A无码国产A大尺导航| 国产一人久久一区二区| 色多多A级毛片免费看| 吧m波多野结衣一区| 美国一级毛片免费| 亚洲精品一区小说| 国产精品呻吟久久人妻无吗|