2017年湖南大學碩士研究生招生復試基本分數線劃定
來源:湖南大學 更新時間:2019年06月24日 08:04:52
為了讓各位考生更好的了解各大院校考研分數線,中公考研網校小編整理“2017年湖南大學碩士研究生招生復試基本分數線劃定”相關內容,希望能對各位考生有所幫助。>>>歷年考研分數線匯總(2015-2020)
經學校招生工作領導小組研究決定,湖南大學2017年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求如下:
類別 | 報考學科門類 | 總分 |
政治理論
|
外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 備注 | |
學術學位 | 哲學[01] | 320 | 50 | 40 | 85 | 85 | ||
經濟學[02] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |||
法學[03] | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | |||
教育學[04](不含體育學[0403]) | 335 | 50 | 50 | 180 | ||||
體育學[0403] | 310 | 50 | 40 | 180 | ||||
文學[05] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |||
歷史學[06] | 350 | 50 | 50 | 180 | ||||
數學[0701] | 300 | 50 | 45 | 65 | 65 | |||
化學[0703] | 330 | 50 | 45 | 90 | 90 | |||
物理學[0702]、生物學[0710] | 310 | 50 | 45 | 80 | 80 | |||
機械工程[0802]、電氣工程[0808]、控制科學與工程[0811]、土木工程[0814]、環境科學與工程[0830] | 350 | 50 | 50 | 85 | 85 | |||
工學[08](不含[0802][0808][0811] [0814][0830]) | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 | |||
醫學[10] | 320 | 50 | 45 | 180 | ||||
管理學[12] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |||
藝術學[13] | 335 | 60 | 60 | 90 | 90 | |||
專業學位 | 金融碩士[0251] 應用統計碩士[0252] | 340 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
稅務碩士[0253] 國際商務碩士[0254] 保險碩士[0255] 資產評估碩士[0256] |
330 | 50 | 45 | 70 | 70 | |||
審計碩士[0257] | 210 | 130 | 50 | |||||
法律碩士(非法學)[035101] 法律碩士(法學)[035102] | 305 | 50 | 45 | 75 | 75 | |||
教育碩士[0451] | 320 | 50 | 45 | 70 | 70 | |||
體育碩士[0452] | 310 | 50 | 40 | 180 | ||||
漢語國際教育碩士[0453] | 330 | 50 | 45 | 90 | 90 | |||
翻譯碩士[0551] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |||
新聞與傳播碩士[0552] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |||
文物與博物館碩士[0651] | 315 | 50 | 50 | 180 | ||||
建筑學碩士[0851] | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 | |||
機械工程[085201]、建筑與土木工程[085213]、環境工程[085229]、車輛工程[085234] | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 | |||
計算機技術[085211]、軟件工程[085212] | 305 | 50 | 50 | 85 | 85 | |||
工程碩士[0852](不含[085201] [085211][085212][085213][085229][085234] | 310 | 50 | 50 | 85 | 85 | |||
風景園林碩士[0953] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |||
工商管理碩士[1251] 公共管理碩士[1252] | 國家A類線 | |||||||
會計碩士[1253] | 220 | 130 | 55 | |||||
藝術碩士[1351] | 335 | 50 | 50 | 90 | 90 | |||
專項計劃 | 定向單位所在省為湖南省 | 工商管理[1251] | 150 | 80 | 45 | 少數民族高層次骨干人才計劃 | ||
會計[1253] | 220 | 110 | 50 | |||||
其他專業 | 320 | 45 | 45 | 80 | 80 | |||
定向單位所在省為其他省 | 工商管理[1251] | 150 | 80 | 45 | ||||
會計[1253] | 220 | 110 | 50 | |||||
其他專業 | 315 | 40 | 40 | 70 | 70 | |||
管理類聯考 | 150 | 80 | 45 | 退役大學生 士兵計劃 | ||||
非管理類聯考 | 260 | 35 | 35 | 60 | 60 |
附注:
以上就是中公考研網校小編整理的“2017年湖南大學碩士研究生招生復試基本分數線劃定”文章,更多考研分數線請訪問中公考研網校考研分數線頻道!
相關推薦:
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題請聯系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責任編輯:ghh85425(郭煥煥) 】